Het Kraamcentrum uit Bunschoten levert christelijk kraamzorg voor iedereen die in Midden-Nederland woont. Ons centrum heeft kraamverzorgenden in het hele gebied wonen, om zo alle mensen goed te kunnen bedienen. Aandacht en kennis zijn sleutelwoorden in onze organistie
Benodigde informatie:
| Titel: | Kraamcentrum Bunschoten |
| Functie: | Directeur |
| Quote: | |
| Telefoon: | 0332986166 |
| Mobiel: | |
| E-mail: | info@kraamcentrum.nl |
| Website: | www.kraamcentrum.nl |
| AGB-code: | |
| BIG-registratienummer: | |
| Keurmerken: |
|
| Soort zorgaanbieder: |
|
| Over de zorgverlener: |
|
| Zorgvorm / Locatie: |
|
| Stad: | Bunschoten |
| Bezoekadres: |
Koningin Wilhelminastraat 20 3751DD Bunschoten |
| Thematiek: |
|
| Werkwijze: |
|
| Financiering: | Kraamzorg wordt vergoedt uit de basisverzekering. Wel is er een eigen bijdrage verplichting op kraamzorg. Afhankelijk van je verzekering krijg je dit niet, gedeeltelijk of helemaal vergoedt. |
| Werkgebied: | Wij werken in de regio Amerfoort, Hilversum, Nijkerk, Ede, Veenendaal, Utrecht en het Gooi Wij werken in de volgende postcodes: 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1240 1241 1242 1243 1250 1251 1260 1261 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1300 1301 1302 1303 1305 1309 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1338 1339 1341 1343 1349 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1361 1362 1363 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1410 1411 1412 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3730 3731 3732 3738 3740 3741 3742 3743 3744 3751 3752 3753 3754 3755 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3776 3780 3781 3784 3785 3790 3791 3792 3793 3794 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3860 3861 3862 3863 3864 3870 3871 3880 3881 3882 3886 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3921 3925 3927 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3947 3949 3956 3958 3971 3972 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6740 6741 6742 6743 6744 8070 8071 8072 |
| Wijze van aanmelden: | Je kunt je aanmelden door te bellen met 033-2986166. Onze medewerker zal je persoonlijk te woord staan. U kunt zich ook aanmelden via onze website. Kijk dan op www.kraamcentrum.nl/aanmelden. |
| Werktijden: | Voor vragen kun je ons bereiken op kantoortijden via 033-2986166 |
| Gespecialiseerd in: | Wij zijn gespecialiseerd in borstvoeding en verzorging van jouw gezin. Ook hebben onze kraamverzorgende specialisaties Psychosociale problemen, Postnatale depressies en meerlingen gevolgd. |
| Identiteit: | Protestants Christelijk |
| Percentage christenen onder cliënten: | 70 |
| Grondslag / doelstelling: | Wij leveren kraamzorg voor christelijke gezinnen. Dit houdt in dat wij met eventuele overige kinderen ui t de bijbel lezen en bidden. Daarnaast kunnen onze kraamverzorgende je een christelijke steun zijn tijdens moeilijke momenten in je kraamtijd. |
| Contactpersoon: | MH de Graaf |
| Clientverhalen |
|
| Andere locaties |
Kraamcentrum Bunschoten
Directeur
""
3.9
(4 reviews)
Over de zorgverlener
Registraties &
keurmerken
keurmerken
BIG-registratienummer